Penerimaan CPNS 2019 resmi dibuka pada tanggal 11 November 2019 sebanyak 152.286 formasi
Penerimaan CPNS 2019 resmi dibuka pada tanggal 11 November 2019 sebanyak 152.286 formasi - Pemerintah melalui surat resmi bkn / SIARAN PERS Nomor : 088/RILIS/BKN/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penerimaan CPNS Tahun 2019 resmi dibuka pendaftarannya pada tanggal 11 Nopember 2019.
Pemerintah membuka formasi cpns 2019 sebanyak 15.286 dengan rincian sebagi berikut :
- Instansi Pusat : 37.425 pada 68 K/L
- Instansi Daerah 114.861 pada 462 Pemerintah Daerah
Formasi CPNS 2019 ada 2 jenis formasi yang akan dibuka yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum yaitu meliputi tenaga kependidikan , kesehatan , dosen , teknis fungsional dan teknis lainnya. Kemudian, formasi khusus meliputi cumlaude, diaspora, disabilitas pada instansi pusat dan daerah, putra putri papua dan formasi lainnya yang bersifat strategis pada instansi pusat.
Pada Tahun 2019, Pemerintah membuka 3 formasi besar pada penerimaan cpns dengan kuota cpns 2019 untuk guru sebanyak 6.324 formasi, tenaga kesehatan 31.756 dan teknis fungsional dengan kuota cpns sebanyak 23.660. CPNS itu apa ? cpns adalah merupakan sinkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil. Lalu dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk cpns online nanti ? Nah! Seperti halnya cpns tahun 2018 kemarin, pada cpns online 2019 ini dokumen yang harus dipersiapkanpun sama, yaitu :
- Kartu Keluarga (bila diperlukan)
- KTP / Kartu Tanda Penduduk
- Ijazah dan Transkrip Nilai
- Pas foto dan
- Swafoto (foto selfie dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun setelah berhasil mendaftar)
- Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan instansi terkait yang akan dilamar
Catatan : Scan terlebih dahulu dokumen-dokumen diatas
PENGUMUMAN MENDAGRI NOMOR : B/1069/M.SM.01.00/2019
INFORMASI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Pelamar cpns november 2019 hanya diperbolehkan untuk melamar pada 1 formasi di 1 instansti yang akan ditujunnya nanti. Sebelum melamar pada satu instansi yang dituju, sebagaimana bkn sampaikan pada SIARAN PERS "Saat Pendaftaran daring telah dibuka, masyarakat diharapkan terlebih dahulu membaca dan memahami segala ketentuan pendaftaran yang akan tertuang pada SSCASN ". SSACN adalah singkatan dari Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Bagi Bapak/Ibu yang berminat untuk mengikuti seleksi cpns 2019 ,bisa mendaftarnya langsung pada pada portal sscasn bkn go id atau https://sscasn.bkn.go.id/ pada tanggal 11 November 2019 nanti.
Gaji PNS Tahun 2019 ( PP Nomor 15 Tahun 2019 )
1. Golongan I
MKG | GOLONGAN I | |||
I.a | I.b | I.c | I.d | |
0 | 1.560.800 | |||
1 | ||||
2 | 1.610.000 | |||
3 | 1.704.500 | 1.776.600 | 1.851.800 | |
4 | 1.660.700 | |||
5 | 1.758.200 | 1.832.600 | 1.910.100 | |
6 | 1.713.000 | |||
7 | 1.813.600 | 1.890.300 | 1.970.200 | |
8 | 1.766.900 | |||
9 | 1.870.700 | 1.949.800 | 2.032.300 | |
10 | 1.822.600 | |||
11 | 1.929.600 | 2.011.200 | 2.096.300 | |
12 | 1.880.000 | |||
13 | 1.990.400 | 2.074.600 | 2.162.300 | |
14 | 1.939.200 | |||
15 | 2.053.100 | 2.139.900 | 2.230.400 | |
16 | 2.000.300 | |||
17 | 2.117.700 | 2.207.300 | 2.300.700 | |
18 | 2.063.300 | |||
19 | 2.184.400 | 2.276.800 | 2.373.100 | |
20 | 2.128.300 | |||
21 | 2.253.200 | 2.348.500 | 2.447.900 | |
22 | 2.195.300 | |||
23 | 2.324.200 | 2.422.500 | 2.525.000 | |
24 | 2.264.400 | |||
25 | 2.397.400 | 2.498.800 | 2.604.500 | |
26 | 2.335.800 | |||
27 | 2.472.900 | 2.577.500 | 2.686.500 |
2. Golongan II
MKG | GOLONGAN II | |||
II.a | II.b | II.c | II.d | |
0 | 2.022.200 | |||
1 | 2.054.100 | |||
2 | ||||
3 | 2.118.800 | 2.208.400 | 2.301.800 | 2.399.200 |
4 | ||||
5 | 2.185.500 | 2.277.900 | 2.374.300 | 2.474.200 |
6 | ||||
7 | 2.254.300 | 2.349.700 | 2.449.100 | 2.552.700 |
8 | ||||
9 | 2.325.300 | 2.423.700 | 2.526.200 | 2.633.100 |
10 | ||||
11 | 2.398.600 | 2.500.000 | 2.605.800 | 2.716.000 |
12 | ||||
13 | 2.474.100 | 2.578.800 | 2.687.800 | 2.801.500 |
14 | ||||
15 | 2.552.000 | 2.660.000 | 2.772.500 | 2.889.800 |
16 | ||||
17 | 2.632.400 | 2.743.800 | 2.859.800 | 2.980.800 |
18 | ||||
19 | 2.175.300 | 2.830.200 | 2.949.900 | 3.074.700 |
20 | ||||
21 | 2.800.800 | 2.919.300 | 3.042.800 | 3.171.500 |
22 | ||||
23 | 2.889.100 | 3.011.300 | 3.138.600 | 3.271.400 |
24 | ||||
25 | 2.980.000 | 3.106.100 | 3.237.500 | 3.374.400 |
26 | ||||
27 | 3.073.900 | 3.203.900 | 3.339.400 | 3.480.700 |
28 | ||||
29 | 3.170.700 | 3.304.800 | 3.444.600 | 3.590.300 |
30 | ||||
31 | 3.270.600 | 3.408.900 | 3.553.100 | 3.703.400 |
32 | ||||
33 | 3.373.600 | 3.516.300 | 3.665.000 | 3.820.000 |
3. Golongan III
MKG | GOLONGAN III | |||
III.a | III.b | III.c | III.d | |
0 | 2.579.400 | 2.688.500 | 2.802.300 | 2.920.800 |
1 | ||||
2 | 2.660.700 | 2.773.200 | 2.890.500 | 3.012.800 |
3 | ||||
4 | 2.744.500 | 2.860.500 | 2.981.500 | 3.107.700 |
5 | ||||
6 | 2.830.900 | 2.950.600 | 3.075.500 | 3.205.500 |
7 | ||||
8 | 2.920.100 | 3.043.600 | 3.172.300 | 3.306.500 |
9 | ||||
10 | 3.012.000 | 3.139.400 | 3.272.200 | 3.410.600 |
11 | ||||
12 | 3.106.900 | 3.238.300 | 3.375.300 | 3.518.100 |
13 | ||||
14 | 3.204.700 | 3.340.300 | 3.481.600 | 3.628.900 |
15 | ||||
16 | 3.305.700 | 3.445.500 | 3.591.200 | 3.743.100 |
17 | ||||
18 | 3.409.800 | 3.554.000 | 3.704.300 | 3.861.000 |
19 | ||||
20 | 3.517.200 | 3.665.900 | 3.821.000 | 3.982.600 |
21 | ||||
22 | 3.627.900 | 3.781.400 | 3.941.400 | 4.108.100 |
23 | ||||
24 | 3.742.200 | 3.900.500 | 4.065.500 | 4.237.500 |
25 | ||||
26 | 3.860.100 | 4.023.300 | 4.193.500 | 4.370.900 |
27 | ||||
28 | 3.981.600 | 4.150.100 | 4.325.600 | 4.508.600 |
29 | ||||
30 | 4.107.000 | 4.280.800 | 4.461.800 | 4.650.600 |
31 | ||||
32 | 4.236.400 | 4.415.600 | 4.602.400 | 4.797.000 |
4. Golongan IV
MKG | GOLONGAN IV | ||||
IV.a | IV.b | IV.c | IV.d | IV.e | |
0 | 3.044.300 | 3.173.100 | 3.307.300 | 3.447.200 | 3.593.100 |
1 | |||||
2 | 3.140.200 | 3.273.100 | 3.411.500 | 3.555.800 | 3.706.200 |
3 | |||||
4 | 3.239.100 | 3.376.100 | 3.518.900 | 3.667.800 | 3.822.900 |
5 | |||||
6 | 3.341.100 | 3.482.500 | 3.629.800 | 3.783.300 | 3.943.300 |
7 | |||||
8 | 3.446.400 | 3.592.100 | 3.744.100 | 3.902.500 | 4.067.500 |
9 | |||||
10 | 3.554.900 | 3.705.300 | 3.862.000 | 4.025.400 | 4.195.700 |
11 | |||||
12 | 3.666.900 | 3.822.000 | 3.983.600 | 4.152.200 | 4.327.800 |
13 | |||||
14 | 3.782.400 | 3.942.400 | 4.109.100 | 4.282.900 | 4.464.100 |
15 | |||||
16 | 3.901.500 | 4.066.500 | 4.238.500 | 4.417.800 | 4.604.700 |
17 | |||||
18 | 4.024.400 | 4.193.600 | 4.372.000 | 4.557.000 | 4.794.700 |
19 | |||||
20 | 4.151.100 | 4.326.700 | 4.509.700 | 4.700.500 | 4.899.300 |
21 | |||||
22 | 4.281.800 | 4.463.000 | 4.651.800 | 4.848.500 | 5.053.600 |
23 | |||||
24 | 4.416.700 | 4.603.500 | 4.798.300 | 5.001.200 | 5.212.800 |
25 | |||||
26 | 4.555.800 | 4.748.500 | 4.949.400 | 5.158.700 | 5.377.000 |
27 | |||||
28 | 4.699.300 | 4.898.100 | 5.105.300 | 5.321.200 | 5.546.300 |
29 | |||||
30 | 4.847.300 | 5.052.300 | 5.266.100 | 5.488.800 | 5.721.000 |
31 | |||||
32 | 5.000.000 | 5.211.500 | 5.431.900 | 5.611.700 | 5.901.200 |
Demikianlah tadi uraian mengenai info cpns pada tahun 2019, mudah-mudahan sahabat semua yang mengikuti seleksi cpns tahun 2019 pada kesempatan kali ini, dimudahkan dalan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul pada saat tes cpns nanti, dan yang paling terpenting semoga diluluskan. Amin Ya Robbal Alamin....
Advertisement